Finans Yüksek Lisans Programı
Finansal Yönetim (Corporate Financial Management)
Ders Bilgileri | |
Ders Kodu | 50007002 |
Dersin Adı | Finansal Yönetim |
Dersin Türü | Zorunlu |
Program | Finans Yüksek Lisans Programı |
Yılı | 2021-2022 Öğretim Yılı |
Dönemi | Güz ve Bahar Dönemi |
Kredi Sayısı | Haftalık 3 saat |
Ders Dili | Türkçe |
Öğretim Üyesi | Güven Sayılgan |
Açıklamalar | 18:30-21:30 saatleri arasında, 221 nolu sınıfta yürütülecektir. |
Dersin Önemi
Bu derste öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir. |
The Importance of The Course
The course develops theoretical framework for understanding and analysing financial applications of modern company in market environment.
|
Dersin Amacı | The Objective of the course |
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır. | The primary goal of this course is to impart the knowledge to allow students to intelligently solve practical business problems. To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of corporate finance theory and philosophy. |
Ders İçerikleri | Contents | |
1. Hafta | Sermaye Yapısı Kararları | Capital Structure Decisions |
2. Hafta | Kâr Dağıtım Kararları ve Politikaları | Dividend Decisions and Policies |
3. Hafta | Tahvil Değerlemesi | Bond Valuation |
4. Hafta | Şirket/Pay Senedi Değerlemesi | Corporate / Stock Valuation |
5. Hafta | Menkul Kıymetlerin Halka Arzı | Initial Public Offerings |
6. Hafta | Uzun Vadeli Finansal Planlama | Long Term Business Planning |
7. Hafta | İşletme Bütçeleri | Corporate Budgeting |
8. Hafta | Ara Sınav | Min Term Examination |
9. Hafta | Şirket Derecelendirmeleri | Corporate Ratings |
10. Hafta | Şirket Finansal Başarısızlıkları | Corporate Financial Distress |
11.Hafta | Şirket Birleşmeleri ve Satınalmaları | Corpoaret Mergers and Acquisitions |
12.Hafta | Temel Yönleriyle Finansal Kiralama, Faktoring, Forfating Uygulamaları | Basics of Financial Leasing, Factoring, Forfaitings |
13.Hafta | Temel Yönleriyle Forwards, Futures, Options, Swaps | Basics of Forwards, Futures, Options, Swaps |
14.Hafta | Dönem Sonu Sınavı | Final Exemination |
Öğretim Yöntemi | Teaching Methodology |
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. | Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course. |
Önerilen Kaynaklar | |
1. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, 8. Baskı, Ankara, 2019.
2. Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J., and Jordan B. D., Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2016. 3. Brealey R.A. , Myers S.C., and Allen F., Principles of Corporate Finance, 12th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2017. |