Finansal Yönetim (3 İşletme) Financial Management
Ders Bilgileri | |
Ders Kodu | İSL345 |
Dersin Adı | Finansal Yönetim |
Dersin Türü | Zorunlu |
Program | 3 İşletme Lisans Programı |
Yılı | 2017-2018 Öğretim Yılı |
Dönemi | Güz Dönemi |
Kredi Sayısı | Haftalık 4 saat |
Ders Dili | Türkçe |
Öğretim Üyesi | Güven Sayılgan |
Açıklamalar | Ders, Perşembe günleri 11:30-13:20 arasında, 217 nolu sınıfta; Cuma günleri 9:30-11:20 arasında, 219 nolu sınıfta yürütülecektir. |
Dersin Önemi
Bu derste öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir. |
The Importance of the course
The course develops theoretical framework for understanding and analysing basic financial topics of modern company in market environment.
|
Dersin Amacı | The Objective of the course |
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır.
Bu derste şirketlerde değer kavramı, finansal analiz, işletme riskleri, işletme sermayesi yönetimi, faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye maliyeti ve sermaye bütçelemesi gibi konular ele alınmaktadır. |
The objective of this course is to introduce the student to basic principles of corporate finance. The primary goal of this course is to impart the knowledge to allow students to intelligently solve practical business problems. To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of corporate finance theory or philosophy.
|
Ders İçerikleri | Contents | |
1. Hafta | İşletme finansmanının temel kavramları | Basic Concepts of Corporate Finance |
2. Hafta | İşletme örgütü içinde finansal yöneticilerin yeri ve amacı | The Role of Financial Manegers The Concept of Corporate Value Maximiztion |
3. Hafta | Finansal Analiz | Financial Analysis |
4. Hafta | Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar | Financial Markets and Financial Instutions |
5. Hafta | İşletme Sermayesinin Yönetilmesi | Working Capital Management |
6. Hafta | Kısa Vadeli Finansal Planlama | Short Term Financial Planning |
7. Hafta | Faiz Oranları ve Faiz Piyasaları | Therotical Sides of Interest Rate and Interest Rate Market |
8. Hafta | Ara Sınav | Mid term Exemination |
9. Hafta | Paranın Zaman Değerinin Kuramsal Yönleri | Therotical Sides of Time Value of Money |
10. Hafta | Paranın Zaman Değeri (Problem Çözümü ve Uygulamalar) | Time Value of Money (Problem Solving and Applications) |
11.Hafta | Sermaye Maliyeti | Cost of Capital |
12.Hafta | Sermaye Bütçelemesinin Kuramsal Yönleri | Therotical Sides of Capital Budgeting |
13.Hafta | Sermaye Bütçelemesi(Problem Çözümü ve Uygulamalar) | Capital Budgeting (Problem Solving and Applications) |
14.Hafta | Dönem Sonu Sınavı | Final Exemination |
Öğretim Yöntemi | Teaching Methodology |
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. | Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course.
|
Önerilen Kaynaklar | |
1. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2017.
2. Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J., and Jordan B. D., Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2016. 3. 3. Brealey R.A. , Myers S.C., and Allen F., Principles of Corporate Finance, 12th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2017. |