Yüksek Lisans Programı
Şirket Değerlemesi Uygulamaları (Practical Issues in Enterprise Valuation)
| Ders Bilgileri | |
| Ders Kodu | 22005021 |
| Dersin Adı | Şirket Değerlemesi Uygulamaları (Practical Issues in Enterprise Valuation) |
| Program | Yüksek Lisans Programı |
| Gün ve Saat | Çarşamba, 9.30–12.20 (123 nolu sınıf) |
| Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Güven SAYILGAN |
| Ders İçerikleri | Contents | |
| 1. Hafta | Tanışma ve Değerlemeye Giriş | Introduction and Overview of Valuation |
| 2. Hafta | Sempozyum | Symposium |
| 3. Hafta | Nakit Akışları ve Sermaye Maliyeti | Cash Flows and Cost of Capital |
| 4. Hafta | Değerleme Yöntemleri | Valuation Methods |
| 5. Hafta | IVS 105 Valuation Approaches and Methods | IVS 105 Valuation Approaches and Methods |
| 6. Hafta | IVS 200 Businesses and Business Interests | IVS 200 Businesses and Business Interests |
| 7. Hafta | IVS 210: Intangible Assets & IVS 220: Non-Financial Liabilities | IVS 210: Intangible Assets & IVS 220: Non-Financial Liabilities |
| 8. Hafta | IVS 230: Inventory & IVS 300: Plant, Equipment & Infrastructure | IVS 230: Inventory & IVS 300: Plant, Equipment & Infrastructure |
| 9. Hafta | IVS 400: Real Property Interests & IVS 410: Development Property | IVS 400: Real Property Interests & IVS 410: Development Property |
| 10. Hafta | IVS 500: Financial Instruments | IVS 500: Financial Instruments |
| 11. Hafta | Değerlemede Özellikli Konular | Special Topics in Valuation |
| 12. Hafta | Start Up Valuation | Start Up Valuation |
| 13. Hafta | Final Sınavı | Final Examination |
| Kaynakça | |
|